<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des EV - Hoonited</title>
	<atom:link href="https://www.hoonited.com/mot-cle/ev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Un autre site de non-actualité automobile.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 11:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.hoonited.com/wp-content/uploads/2026/08/cropped-Sans-titre-1400-x-1400-px-32x32.jpg</url>
	<title>Archives des EV - Hoonited</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mercedes-AMG GT 53 4 portes : l&#8217;entrée de gamme électrique de 544 ch dévoilée</title>
		<link>https://www.hoonited.com/mercedes-amg-gt-53-4-portes-electrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Diakov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[4 portes]]></category>
		<category><![CDATA[53]]></category>
		<category><![CDATA[6 cylindres]]></category>
		<category><![CDATA[allemande]]></category>
		<category><![CDATA[AMG]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=42072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chez Mercedes-AMG, la transition électrique ne se fait pas dans la dentelle. Voici la toute nouvelle Mercedes-AMG GT 4 portes électrique dans sa déclinaison de base GT 53. Au menu : 544 bourrins, plus de 800 km d&#8217;autonomie théorique et un haut-parleur qui imite un 6-cylindres (là où la version la plus radicale imite un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/mercedes-amg-gt-53-4-portes-electrique/">Mercedes-AMG GT 53 4 portes : l&rsquo;entrée de gamme électrique de 544 ch dévoilée</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Essai Mercedes CLA Shooting Brake 350 4Matic : le break de l’année ?</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-mercedes-cla-shooting-brake-350-4matic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Novichok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 08:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essais]]></category>
		<category><![CDATA[allemande]]></category>
		<category><![CDATA[break]]></category>
		<category><![CDATA[CLA]]></category>
		<category><![CDATA[CLA Shooting Brake]]></category>
		<category><![CDATA[coffre]]></category>
		<category><![CDATA[Electrique]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Familiale]]></category>
		<category><![CDATA[intégrale]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=41373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après son titre de meilleure voiture de l’année 2026, la Mercedes CLA électrifiée arrive en version Shooting Brake 350 4Matic sans les attributs suffisants pour un break. Marque et modèle Mercedes CLA Shooting Brake Version/finition 350 4Matic / EQ AMG Line Prix du modèle essayé 81 500 € Kilomètres parcourus 374 km Consommation constatée 15,5 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/essai-mercedes-cla-shooting-brake-350-4matic/">Essai Mercedes CLA Shooting Brake 350 4Matic : le break de l’année ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opel Corsa GSE (2026) : La bombinette de Rüsselsheim passe au kilowatt !</title>
		<link>https://www.hoonited.com/opel-corsa-gse-280-ch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Diakov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[citadine]]></category>
		<category><![CDATA[Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[GSE]]></category>
		<category><![CDATA[OPC]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[sportive]]></category>
		<category><![CDATA[traction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=42035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après le Mokka GSE, Opel dégaîne sa nouvelle Corsa GSE en version toujours 100% électrique, bien sûr. Au menu : 280 chevaux, un 0 à 100 en moins de 6 secondes et un look d&#8217;enfer. La marque nous donne rendez-vous au Mondial de l’Automobile de Paris en octobre prochain pour la découvrir en vrai. La [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/opel-corsa-gse-280-ch/">Opel Corsa GSE (2026) : La bombinette de Rüsselsheim passe au kilowatt !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Audi A2 e-tron renaît pour donner la leçon d&#8217;efficience aux SUV</title>
		<link>https://www.hoonited.com/audi-a2-e-tron-citadine-electrique-camouflage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Diakov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[allemande]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[citadine]]></category>
		<category><![CDATA[e-tron]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[LFP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=41474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Souvenez-vous des années 2000. Pendant que tout le monde juraient par les gros blocs turbocompressés et les plastiques moussés, Audi tentait un coup d&#8217;éclat visionnaire (et un peu incompris) avec une citadine haute sur pattes en aluminium. Vingt ans plus tard, la marque aux anneaux ressort le badge A2, mais cette fois avec des kilowatts [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/audi-a2-e-tron-citadine-electrique-camouflage/">L’Audi A2 e-tron renaît pour donner la leçon d&rsquo;efficience aux SUV</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Essai MG4 EV : tout change (ou presque)</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-mg4-ev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Novichok]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essais]]></category>
		<category><![CDATA[chinois]]></category>
		<category><![CDATA[citadine]]></category>
		<category><![CDATA[Electrique]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[MG4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=41317</guid>

					<description><![CDATA[<p>La MG4 EV conserve sa transmission propulsion mais diminue sa puissance à 190 ch et change totalement ses suspensions. Marque et modèle MG4 EV Version / finition 64 kWh / Premium Prix du modèle essayé 29 140 € Kilomètres parcourus 424 km Consommation constatée 13,9 kWh/100 km Type de moteur 1 moteur électrique Puissance 190 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/essai-mg4-ev/">Essai MG4 EV : tout change (ou presque)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Par quoi remplacer la Hygrekperf ? (Épisode 1) : la Smart #5 ou moi, moche et géant</title>
		<link>https://www.hoonited.com/par-quoi-remplacer-la-hygrekperf-episode-1-la-smart-5-ou-moi-moche-et-geant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Stagiaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essais]]></category>
		<category><![CDATA[#5]]></category>
		<category><![CDATA[chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Electrique]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Model Y]]></category>
		<category><![CDATA[propulsion]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=41218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Remplacer la Hygrekperf par une Smart #5. Pourquoi pas&#160;? D’autant que la récente baisse des prix du SUV sino-germanique en fait un super rapport… qualité-prix. À condition d’accepter plusieurs défauts, dont certains qui peuvent, selon les personnes, s’avérer rédhibitoires. Et dix «&#160;bittoires&#160;», ça fait beaucoup. Résumé rapide Modèle d’essai&#160;: Smart #5 finition Pro+ Prix&#160;: se [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/par-quoi-remplacer-la-hygrekperf-episode-1-la-smart-5-ou-moi-moche-et-geant/">Par quoi remplacer la Hygrekperf ? (Épisode 1) : la Smart #5 ou moi, moche et géant</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Essai MGS6 EV : dans la (bonne ?) moyenne</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-mgs6-ev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Novichok]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essais]]></category>
		<category><![CDATA[chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Electrique]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[propulsion]]></category>
		<category><![CDATA[S6]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=41223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec le MGS6 EV, MG Motor rentre dans le rang avec un SUV électrique plutôt dans la norme, tant pour son prix que pour ses prestations. Marque et modèle MGS6 Version / finition 77 kWh / Luxury Prix du modèle essayé 40 640 € Kilomètres parcourus 353 km Consommation constatée 16,3 kWh/100 km Type de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/essai-mgs6-ev/">Essai MGS6 EV : dans la (bonne ?) moyenne</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Essai MG4 EV Urban : des grosses qualités pour le prix</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-mg4-ev-urban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Novichok]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 13:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essais]]></category>
		<category><![CDATA[chinois]]></category>
		<category><![CDATA[compacte]]></category>
		<category><![CDATA[Electrique]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[MG4]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=41168</guid>

					<description><![CDATA[<p>La MG4 EV Urban&#160;se positionne sur le marché des compactes électriques avec un prix défiant toute concurrence. Marque et modèle MG4 EV Urban Version / finition 54 kWh / Premium Prix du modèle essayé 28 145 € Kilomètres parcourus 299 km Consommation constatée 13,2 kWh/100 km Type de moteur 1 moteur électrique Puissance 160 ch [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/essai-mg4-ev-urban/">Essai MG4 EV Urban : des grosses qualités pour le prix</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Essai MG Cyberster 2WD : unique et raté</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-mg-cyberster-2wd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Novichok]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 13:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essais]]></category>
		<category><![CDATA[cabriolet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberster]]></category>
		<category><![CDATA[Electrique]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[propulsion]]></category>
		<category><![CDATA[roadster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=41115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le MG Cyberster 2WD (version propulsion de 340 ch) demeure le seul et unique roadster 100 % électrique disponible sur le marché français. Marque et modèle MG Cyberster Version/finition 2WD (Propulsion) Prix du modèle essayé 63 640 € Kilomètres parcourus 540 km Consommation constatée 19,9 kWh/100 km Type de moteur 1 moteur électrique Puissance 340 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/essai-mg-cyberster-2wd/">Essai MG Cyberster 2WD : unique et raté</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoonited Yonne Festival : à l’ombre, rien de nouveau</title>
		<link>https://www.hoonited.com/hoonited-yonne-festival-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Novichok]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 07:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HYF]]></category>
		<category><![CDATA[cabriolet]]></category>
		<category><![CDATA[citadine]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[flat 6]]></category>
		<category><![CDATA[Inster]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[propulsion]]></category>
		<category><![CDATA[rasso]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[V6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=41025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Hoonited Yonne Festival se délocalise d’une centaine de mètres pour ce 10e rassemblement dans la région. Hoonited Yonne Festival&#160;et canicule Habituellement, on se plaint de la météo pluvieuse lors de nos HYF. Dorénavant, on évoquera aussi les fortes chaleurs. Après cette semaine caniculaire en France, les risques d’insolation pouvaient faire aussi des dégâts dans [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/hoonited-yonne-festival-10/">Hoonited Yonne Festival : à l’ombre, rien de nouveau</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Essai Kia PV5 Passenger : carrément irrésistible</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-kia-pv5-passenger-carrement-irresistible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Diakov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 06:42:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essais]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Familiale]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[PV5]]></category>
		<category><![CDATA[traction]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=40986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aujourd’hui, on pose nos fesses dans une voiture qui ne ressemble à absolument rien de connu. Oubliez la énième berline profilée ou le SUV copié-collé que vous pourriez badger Porsche, Xpeng ou Peugeot sans que personne ne s&#8217;en rende compte. Chez Kia, on a décidé de faire table rase et de poser un pavé dans [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/essai-kia-pv5-passenger-carrement-irresistible/">Essai Kia PV5 Passenger : carrément irrésistible</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Essai Renault Twingo électrique : coup de foudre garanti !</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-renault-twingo-electrique-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Diakov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essais]]></category>
		<category><![CDATA[citadine]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[traction]]></category>
		<category><![CDATA[Twingo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=40917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elle est de retour ! Pas tout à fait de la même manière, pas tout à fait avec le même accent, mais la bouille est là. Trente-quatre ans après avoir retourné le paysage automobile avec sa Twingo originelle, Renault remet le couvert en mode 100 % branché. C&#8217;est parti pour 1 200 km à son [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/essai-renault-twingo-electrique-2026/">Essai Renault Twingo électrique : coup de foudre garanti !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skoda Peaq : le SUV électrique 7 places qui voit les choses en très grand</title>
		<link>https://www.hoonited.com/skoda-peaq-2026-suv-electrique-7-places/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Diakov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[7 places]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Familiale]]></category>
		<category><![CDATA[Peaq]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=40891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après l’Epiq, place au gros morceau : le Skoda Peaq ! Chez Skoda, on aime visiblement jouer sur les mots et risquer de filer un gros mal de crâne aux concessionnaires de la marque. Dévoilés à seulement quelques semaines d&#8217;intervalle, ces deux modèles électriques partagent une nomenclature quasi identique mais se situent aux antipodes de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/skoda-peaq-2026-suv-electrique-7-places/">Skoda Peaq : le SUV électrique 7 places qui voit les choses en très grand</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeekr 7GT : la nouvelle berline électrique qui bouscule le premium</title>
		<link>https://www.hoonited.com/zeekr-7gt-la-nouvelle-berline-electrique-qui-bouscule-le-premium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Diakov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[7GT]]></category>
		<category><![CDATA[break]]></category>
		<category><![CDATA[chinois]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=40840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour fêter ses 5 ans, Zeekr s&#8217;attaque au segment des grandes routières avec la 7GT. Conçue à Göteborg en Suède, cette berline 100 % électrique propose une architecture 800V avec des batteries allant de 75 à 100 kWh, pour des performances de supercar. Allons voir ça en détails ! Design et dimensions La 7GT mise [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/zeekr-7gt-la-nouvelle-berline-electrique-qui-bouscule-le-premium/">Zeekr 7GT : la nouvelle berline électrique qui bouscule le premium</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Megane E-Tech 2026 : cure de muscles et une nouvelle batterie LFP</title>
		<link>https://www.hoonited.com/renault-megane-e-tech-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Diakov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 15:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[compacte]]></category>
		<category><![CDATA[E-tech]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[française]]></category>
		<category><![CDATA[Megane]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[traction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=40823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lancée en 2022, la Mégane E-Tech Electric venait souffler un vent de nouveauté chez Renault en menant une carrière parallèle à la bonne vieille Mégane IV thermique. Quatre ans plus tard, la compacte à piles s&#8217;offre une cure de jouvence. Au programme de cette mise à jour 2026 : un look nettement plus agressif, une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/renault-megane-e-tech-2026/">Renault Megane E-Tech 2026 : cure de muscles et une nouvelle batterie LFP</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment Subaru compte se relancer en France ?</title>
		<link>https://www.hoonited.com/subaru-strategie-france-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Diakov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 14:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[e-Outback]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Solterra]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=40734</guid>

					<description><![CDATA[<p>On ne va pas se mentir : ces dernières années, croiser une Subaru neuve en France relevait du miracle. Assommée par le malus écologique, la marque au grand blason de constellations était entrée dans une hibernation profonde sur notre territoire. Mais le réveil sonne en ce mois de juin 2026. Loin de capituler, les Nippons [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/subaru-strategie-france-2026/">Comment Subaru compte se relancer en France ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Essai Opel Corsa Electric : la foudre frappe à côté</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-corsa-electric/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Novichok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essais]]></category>
		<category><![CDATA[citadine]]></category>
		<category><![CDATA[Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Electrique]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[traction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=40608</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Opel Corsa Electric, dans cette version 136 ch et 50 kWh, surprend à certains niveaux et déçoit sur une grande partie, pourtant fondamentale. Marque et modèle Opel Corsa Electric Version/finition Colour Edition Prix du modèle essayé 29 890 € Kilomètres parcourus 593 km Consommation constatée 14,5 kWh/100 km Type de moteur 1 moteur électrique Puissance [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/essai-corsa-electric/">Essai Opel Corsa Electric : la foudre frappe à côté</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Mercedes AMG GT 4 portes : le plumage, le ramage et le démontage en règle !</title>
		<link>https://www.hoonited.com/la-mercedes-amg-gt-4-portes-le-plumage-le-ramage-et-le-demontage-en-regle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Stagiaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 15:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[AMG GT Coupe 4 portes]]></category>
		<category><![CDATA[Coupé]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=40494</guid>

					<description><![CDATA[<p>On ne juge pas un livre à sa couverture. Mais une voiture n&#8217;est pas un bouquin et cette AMG GT 4 portes n&#8217;est pas jolie, pas harmonieuse, pas raffinée. Mais si vous saviez à quel point on ne devrait rien en avoir à carrer. Car Mercedes a conçu son carrosse électrique de sorte à ce [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/la-mercedes-amg-gt-4-portes-le-plumage-le-ramage-et-le-demontage-en-regle/">La Mercedes AMG GT 4 portes : le plumage, le ramage et le démontage en règle !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Essai BMW i4 M60 xDrive : le prix de la bourgeoisie silencieuse</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-bmw-i4-m60-xdrive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Novichok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essais]]></category>
		<category><![CDATA[allemande]]></category>
		<category><![CDATA[berline]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Coupé]]></category>
		<category><![CDATA[électrique]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[i4]]></category>
		<category><![CDATA[intégrale]]></category>
		<category><![CDATA[M60]]></category>
		<category><![CDATA[xDrive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=40378</guid>

					<description><![CDATA[<p>La BMW i4 M60 xDrive dispose de 601 ch avec le couple immédiat de l’électrique pour rouler dans un silence royal. Marque et modèle BMW i4 Version/finition M60 xDrive Prix du modèle essayé 99 980 € Kilomètres parcourus 392 km Consommation constatée 24,5 kWh/100 km Type de moteur 1 moteur électrique Puissance 601 ch Couple [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/essai-bmw-i4-m60-xdrive/">Essai BMW i4 M60 xDrive : le prix de la bourgeoisie silencieuse</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoonited Yonne Festival : 601 chevaux, des Italiennes et surtout une A110 R !</title>
		<link>https://www.hoonited.com/hoonited-yonne-festival-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Novichok]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HYF]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[cabriolet]]></category>
		<category><![CDATA[citadine]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[rasso]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=40339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec une BMW i4 M60 de 601 chevaux en Velvet Blue métallisé, l’organisation d’un Hoonited Yonne Festival était obligatoire. Surtout avec une Alpine A110 R en bonus. Hoonited Yonne Festival&#160;du dimanche 17 mai 2026 Dans mon agenda, pour le week-end de l’Ascension, il est noté : NE PAS PARTIR CAR C’EST BLINDÉ. J’avais eu une mauvaise [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.hoonited.com/hoonited-yonne-festival-9/">Hoonited Yonne Festival : 601 chevaux, des Italiennes et surtout une A110 R !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.hoonited.com">Hoonited</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
