<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Ford V6 PHEV, l’essai du paquebot amiral de 7 places pour Explorer l’Ouest (breton)	</title>
	<atom:link href="https://www.hoonited.com/ford-v6-phev-lessai-pour-explorer-louest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoonited.com/ford-v6-phev-lessai-pour-explorer-louest/</link>
	<description>Un autre site de non-actualité automobile.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2025 14:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Essai Mercedes Classe E Break : la parfaite routière familiale ?		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/ford-v6-phev-lessai-pour-explorer-louest/#comment-2657</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Mercedes Classe E Break : la parfaite routière familiale ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 14:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=14877#comment-2657</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] a une maison familiale à 200 m de la mer et que j’adore la mer. Après les trajets en Ford Explorer (PHEV) et Kuga (HEV) puis en Honda ZR-V (HEV), me voici enfin en diesel avec la Mercedes Classe E [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a une maison familiale à 200 m de la mer et que j’adore la mer. Après les trajets en Ford Explorer (PHEV) et Kuga (HEV) puis en Honda ZR-V (HEV), me voici enfin en diesel avec la Mercedes Classe E [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Alpine A290 GTS : la meilleure des R5		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/ford-v6-phev-lessai-pour-explorer-louest/#comment-2604</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Alpine A290 GTS : la meilleure des R5]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 06:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=14877#comment-2604</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que le 0 à 100 km/h est l’apogée de la sportivité, c’est cruel de se faire fumer par un Ford Explorer ou un Toyota RAV4 réalisant ce chrono symbolique en 6 secondes. Ou même d’être au niveau [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que le 0 à 100 km/h est l’apogée de la sportivité, c’est cruel de se faire fumer par un Ford Explorer ou un Toyota RAV4 réalisant ce chrono symbolique en 6 secondes. Ou même d’être au niveau [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Renault Rafale 300 ch : juste un moyen-courrier  		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/ford-v6-phev-lessai-pour-explorer-louest/#comment-2475</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Renault Rafale 300 ch : juste un moyen-courrier  ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 09:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=14877#comment-2475</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] l/100 km après 1 259 km, c’est en dessous de la moyenne (8,3) des trois autres PHEV (508 PSE, Explorer, XC90) avec lesquels j’ai réalisé des longs trajets (mais avec plus d’agrément). J’en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] l/100 km après 1 259 km, c’est en dessous de la moyenne (8,3) des trois autres PHEV (508 PSE, Explorer, XC90) avec lesquels j’ai réalisé des longs trajets (mais avec plus d’agrément). J’en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Tesla Model 3 Performance : trop ou pas assez révolutionnaire ?		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/ford-v6-phev-lessai-pour-explorer-louest/#comment-2345</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Tesla Model 3 Performance : trop ou pas assez révolutionnaire ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 11:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=14877#comment-2345</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Silencieux, silencieux, pas tout à fait. Comme dans chaque voiture électrique, on entend bien plus de bruits variés qu’à bord des thermiques. Forcément, le moteur ne couvre pas les différents sons. On regrettera un léger bruit de ventilation (même avec la climatisation coupée) dans l’habitacle. Comme un bourdonnement. Je pensais que celui-ci venait de l’écran mais il provient du capot. J’ai l’ouïe fine. À aussi entendre le préconditionnement de la batterie quand on va se rendre sur une borne rapide. Et parfois aussi un bruit de décélération. Rien de très agréable. Heureusement, dès qu’on met la radio, on ne les perçoit plus. La sono se positionne correctement dans l’espace mais reste trop métallique à mon goût mes oreilles et je préfère largement du Bang &#038; Olufsen chez Audi ou Ford. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Silencieux, silencieux, pas tout à fait. Comme dans chaque voiture électrique, on entend bien plus de bruits variés qu’à bord des thermiques. Forcément, le moteur ne couvre pas les différents sons. On regrettera un léger bruit de ventilation (même avec la climatisation coupée) dans l’habitacle. Comme un bourdonnement. Je pensais que celui-ci venait de l’écran mais il provient du capot. J’ai l’ouïe fine. À aussi entendre le préconditionnement de la batterie quand on va se rendre sur une borne rapide. Et parfois aussi un bruit de décélération. Rien de très agréable. Heureusement, dès qu’on met la radio, on ne les perçoit plus. La sono se positionne correctement dans l’espace mais reste trop métallique à mon goût mes oreilles et je préfère largement du Bang &amp; Olufsen chez Audi ou Ford. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
