<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Essai Tesla Model Y Propulsion Grande Autonomie : la familiale idéale ?	</title>
	<atom:link href="https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-y-propulsion-grande-autonomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-y-propulsion-grande-autonomie/</link>
	<description>Un autre site de non-actualité automobile.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 13:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Essai Alfa Romeo Junior Veloce : 280 ch (électriques) de raideur		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-y-propulsion-grande-autonomie/#comment-2764</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Alfa Romeo Junior Veloce : 280 ch (électriques) de raideur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=34035#comment-2764</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 5,9 secondes de 0 à 100 km/h, on peut cocher la case. Même si celle-ci se discute aussi quand un Tesla Model Y ou une Smart #3 réalisent ce même temps. Par contre, là où il s’agit d’aller vite en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 5,9 secondes de 0 à 100 km/h, on peut cocher la case. Même si celle-ci se discute aussi quand un Tesla Model Y ou une Smart #3 réalisent ce même temps. Par contre, là où il s’agit d’aller vite en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Ford Capri : la bonne ID 100 % électrique ?		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-y-propulsion-grande-autonomie/#comment-2688</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Ford Capri : la bonne ID 100 % électrique ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 08:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=34035#comment-2688</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] puissance idéale à mon sens pour ce type de motorisation comme pour la BMW i4, le Smart #3 ou le Model Y de Tesla. Aucun problème de motricité et même un léger tempérament joueur avec un train arrière mobile [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] puissance idéale à mon sens pour ce type de motorisation comme pour la BMW i4, le Smart #3 ou le Model Y de Tesla. Aucun problème de motricité et même un léger tempérament joueur avec un train arrière mobile [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Presque Essai du Tesla Model Y Juniper : la meilleure des Tesla est-elle celle qui donne envie de quitter la marque ?		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-y-propulsion-grande-autonomie/#comment-2573</link>

		<dc:creator><![CDATA[Presque Essai du Tesla Model Y Juniper : la meilleure des Tesla est-elle celle qui donne envie de quitter la marque ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 13:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=34035#comment-2573</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Le Model Y a littéralement tué le game de la bagnole en devenant la première voiture électrique à être la voiture la plus vendue au monde, en 2023, toutes motorisations confondues. Cela correspond à 1,23 million d’unités écoulées cette année-là. Un record électrique qui aurait certainement inspiré Claude François et qui a probablement fait pleurer beaucoup de haters du constructeur. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Le Model Y a littéralement tué le game de la bagnole en devenant la première voiture électrique à être la voiture la plus vendue au monde, en 2023, toutes motorisations confondues. Cela correspond à 1,23 million d’unités écoulées cette année-là. Un record électrique qui aurait certainement inspiré Claude François et qui a probablement fait pleurer beaucoup de haters du constructeur. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Mercedes Vito Tourer : 1 400 km avec ma belle-famille !		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-y-propulsion-grande-autonomie/#comment-2525</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Mercedes Vito Tourer : 1 400 km avec ma belle-famille !]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 13:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=34035#comment-2525</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] recharger des batteries. Et moi non plus d’ailleurs, comme mon dernier parcours autoroutier en Tesla Model Y l’a démontré. Dès lors, le diesel se démarque pour ce type de véhicules [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] recharger des batteries. Et moi non plus d’ailleurs, comme mon dernier parcours autoroutier en Tesla Model Y l’a démontré. Dès lors, le diesel se démarque pour ce type de véhicules [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Renault 5 E-Tech électrique : aussi bonne que gourmande !		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-y-propulsion-grande-autonomie/#comment-2494</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Renault 5 E-Tech électrique : aussi bonne que gourmande !]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 15:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=34035#comment-2494</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] marquer l’arrêt. Pour ma part, cela devient presque rédhibitoire aujourd’hui, face aux Tesla et autres BMW/Mini. Pour la partie suspensions, c’est ferme. Peut-être un peu trop pour certains [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] marquer l’arrêt. Pour ma part, cela devient presque rédhibitoire aujourd’hui, face aux Tesla et autres BMW/Mini. Pour la partie suspensions, c’est ferme. Peut-être un peu trop pour certains [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai de la Hygrekperf		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-y-propulsion-grande-autonomie/#comment-2454</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai de la Hygrekperf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 07:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=34035#comment-2454</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] tenu du gabarit, du mode Sentinel, des parcours réalisés et de la puissance du bouzin. Mais une version propulsion grande autonomie reste plus [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tenu du gabarit, du mode Sentinel, des parcours réalisés et de la puissance du bouzin. Mais une version propulsion grande autonomie reste plus [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Land Rover Discovery 4 : entre terre et routière		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-y-propulsion-grande-autonomie/#comment-2437</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Land Rover Discovery 4 : entre terre et routière]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 12:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=34035#comment-2437</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] SUV. Et non ceux qui représentent aujourd’hui 50 % des ventes en France et en Europe comme le Model Y, le 2008, le Captur ou autre Yaris Cross. De ce fait, afin de ne pas insulter ce Land Rover, on va [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] SUV. Et non ceux qui représentent aujourd’hui 50 % des ventes en France et en Europe comme le Model Y, le 2008, le Captur ou autre Yaris Cross. De ce fait, afin de ne pas insulter ce Land Rover, on va [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai BMW i3s : (très) plaisante si on oublie l&#039;autonomie		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-y-propulsion-grande-autonomie/#comment-2412</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai BMW i3s : (très) plaisante si on oublie l&#039;autonomie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 14:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=34035#comment-2412</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] chez Nicolas pour essayer sa Citroën 2CV6, j’avais déjà perçu cette problématique avec la Tesla Model Y (pourtant Grande Autonomie !) car j’avais rechargé trois fois en 450 km durant mon [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] chez Nicolas pour essayer sa Citroën 2CV6, j’avais déjà perçu cette problématique avec la Tesla Model Y (pourtant Grande Autonomie !) car j’avais rechargé trois fois en 450 km durant mon [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Porsche Taycan 4S : loin de la perfection ?		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-y-propulsion-grande-autonomie/#comment-2404</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Porsche Taycan 4S : loin de la perfection ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 12:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=34035#comment-2404</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dis souvent que la puissance idéale en électrique se situe à 280 ch (comme sur la BMW i4 ou la Tesla Model Y mais finalement, je ne suis pas contre ces 517 ch, surtout avec ce confort permanent, et cette [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dis souvent que la puissance idéale en électrique se situe à 280 ch (comme sur la BMW i4 ou la Tesla Model Y mais finalement, je ne suis pas contre ces 517 ch, surtout avec ce confort permanent, et cette [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Citroën 2CV6 : son essai spécialement foireux		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-y-propulsion-grande-autonomie/#comment-2357</link>

		<dc:creator><![CDATA[Citroën 2CV6 : son essai spécialement foireux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 08:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=34035#comment-2357</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] à quel point c’était bruyant. Mes pauvres oreilles. Surtout que je venais de faire 230 km en Tesla Model Y. Un gap énorme entre les deux caisses sans parler de la taille de l’habitacle. Il est rigolo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] à quel point c’était bruyant. Mes pauvres oreilles. Surtout que je venais de faire 230 km en Tesla Model Y. Un gap énorme entre les deux caisses sans parler de la taille de l’habitacle. Il est rigolo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
