<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Essai Tesla Model 3 Performance : trop ou pas assez révolutionnaire ?	</title>
	<atom:link href="https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-3-performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-3-performance/</link>
	<description>Un autre site de non-actualité automobile.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 16:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Essai Volvo EX30 Cross Country : plus chinois que suédois		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-3-performance/#comment-2732</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Volvo EX30 Cross Country : plus chinois que suédois]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 16:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=33847#comment-2732</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 3,7 secondes pour taper les 100 km/h. Dans mon top 3 après la GranTurismo Folgore (2,7 s) et la Model 3 Performance (3,1 s). Un podium avec du monde sur la dernière marche entre la Taycan 4S, le Model Y Performance [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 3,7 secondes pour taper les 100 km/h. Dans mon top 3 après la GranTurismo Folgore (2,7 s) et la Model 3 Performance (3,1 s). Un podium avec du monde sur la dernière marche entre la Taycan 4S, le Model Y Performance [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Hyundai i20 : trop grosse conso pour 100 ch		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-3-performance/#comment-2672</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hyundai i20 : trop grosse conso pour 100 ch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 13:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=33847#comment-2672</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] moteur en mode Normal ajoute une quiétude à la conduite en ville, de là à penser à un mode Brake en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] moteur en mode Normal ajoute une quiétude à la conduite en ville, de là à penser à un mode Brake en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Porsche Cayman S (987) : ma petite 911 !		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-3-performance/#comment-2542</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Porsche Cayman S (987) : ma petite 911 !]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 15:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=33847#comment-2542</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mordent puissamment. Au point (presque) de me rendre malade. Comme à l’accélération en Tesla. Dans ces moments, on se croirait vraiment au volant d’une [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mordent puissamment. Au point (presque) de me rendre malade. Comme à l’accélération en Tesla. Dans ces moments, on se croirait vraiment au volant d’une [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Rétromobile 2025 : encore plus de plus !		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-3-performance/#comment-2500</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rétromobile 2025 : encore plus de plus !]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 13:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=33847#comment-2500</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] à moins de 30 000 €, histoire d’y aller crescendo. Puis j’accélère aussi vite qu’une Model 3 Performance en me rendant chez Artcurial. La maison d’enchères avait encore un sublime stand avec une [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] à moins de 30 000 €, histoire d’y aller crescendo. Puis j’accélère aussi vite qu’une Model 3 Performance en me rendant chez Artcurial. La maison d’enchères avait encore un sublime stand avec une [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Renault 5 E-Tech électrique : aussi bonne que gourmande !		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-3-performance/#comment-2486</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Renault 5 E-Tech électrique : aussi bonne que gourmande !]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 15:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=33847#comment-2486</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ne pouvais pas espérer aller plus loin. Pour vous donner un ordre d’idée, c’est plus qu’une Model 3 Performance (20,3) de 466 ch, plus qu’une Zoé (20,1) de 135 ch et surtout plus qu’une Cooper E (18,8) de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ne pouvais pas espérer aller plus loin. Pour vous donner un ordre d’idée, c’est plus qu’une Model 3 Performance (20,3) de 466 ch, plus qu’une Zoé (20,1) de 135 ch et surtout plus qu’une Cooper E (18,8) de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mon top 10 de mes essais 2024		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-3-performance/#comment-2418</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mon top 10 de mes essais 2024]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 11:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=33847#comment-2418</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Top 9 : Tesla Model 3 Performance [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Top 9 : Tesla Model 3 Performance [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai BMW i3s : (très) plaisante si on oublie l&#039;autonomie		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-3-performance/#comment-2411</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai BMW i3s : (très) plaisante si on oublie l&#039;autonomie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 14:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=33847#comment-2411</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Cette fluidité de la conduite avec cette fonctionnalité « one pedal » du niveau de Tesla (quel compliment !), surtout quand elle se gère aussi aisément. Donc en plus d’un dynamisme [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cette fluidité de la conduite avec cette fonctionnalité « one pedal » du niveau de Tesla (quel compliment !), surtout quand elle se gère aussi aisément. Donc en plus d’un dynamisme [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Porsche Taycan 4S : loin de la perfection ?		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-3-performance/#comment-2403</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Porsche Taycan 4S : loin de la perfection ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 10:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=33847#comment-2403</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Il faudra se tourner vers une conduite Grand Tourism pour l’apprécier davantage. Une GT sévèrement plaisante à amener dans les grandes courbes. Ce qui ne déçoit pas du tout, ce sont la direction et le châssis. Aucune critique négative à émettre. Bien au contraire. On tient une voiture directive et réactive entre les mains. Plus on va vite, plus on prend du plaisir. C’est sûrement ça le problème. On regrette vraiment les 400 kilos supplémentaires (avec l’option Batterie Performance Plus à 5 568 €) face à la Model 3 Performance. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Il faudra se tourner vers une conduite Grand Tourism pour l’apprécier davantage. Une GT sévèrement plaisante à amener dans les grandes courbes. Ce qui ne déçoit pas du tout, ce sont la direction et le châssis. Aucune critique négative à émettre. Bien au contraire. On tient une voiture directive et réactive entre les mains. Plus on va vite, plus on prend du plaisir. C’est sûrement ça le problème. On regrette vraiment les 400 kilos supplémentaires (avec l’option Batterie Performance Plus à 5 568 €) face à la Model 3 Performance. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Tesla Model Y Propulsion Grande Autonomie : la familiale idéale ?		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-tesla-model-3-performance/#comment-2352</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Tesla Model Y Propulsion Grande Autonomie : la familiale idéale ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 14:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=33847#comment-2352</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] irrégularité de la chaussée. Seule solution : lui filer des suspensions pilotées comme dans la Model 3 Performance. Dernier point sur les défauts qui persiste. La climatisation. Toujours bruyante et asséchante. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] irrégularité de la chaussée. Seule solution : lui filer des suspensions pilotées comme dans la Model 3 Performance. Dernier point sur les défauts qui persiste. La climatisation. Toujours bruyante et asséchante. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
