<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Essai Renault Zoé E-Tech, la plus bruyante des électriques&#160;	</title>
	<atom:link href="https://www.hoonited.com/essai-renault-zoe-e-tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoonited.com/essai-renault-zoe-e-tech/</link>
	<description>Un autre site de non-actualité automobile.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Apr 2025 13:17:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Essai Xpeng G6 : pareil mais différent de Tesla		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-renault-zoe-e-tech/#comment-2581</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Xpeng G6 : pareil mais différent de Tesla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 13:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=18430#comment-2581</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] à 500 mètres. Mais on l’entend de l’extérieur, pas de l’intérieur ! Sauf dans la Zoé. C’est encore pire dans ce Xpeng G6 avec un son spatialisé dans tout l’habitacle. Impossible [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] à 500 mètres. Mais on l’entend de l’extérieur, pas de l’intérieur ! Sauf dans la Zoé. C’est encore pire dans ce Xpeng G6 avec un son spatialisé dans tout l’habitacle. Impossible [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Renault 5 E-Tech électrique : aussi bonne que gourmande !		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-renault-zoe-e-tech/#comment-2490</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Renault 5 E-Tech électrique : aussi bonne que gourmande !]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 15:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=18430#comment-2490</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] un ordre d’idée, c’est plus qu’une Model 3 Performance (20,3) de 466 ch, plus qu’une Zoé (20,1) de 135 ch et surtout plus qu’une Cooper E (18,8) de 184 ch dans exactement les mêmes [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un ordre d’idée, c’est plus qu’une Model 3 Performance (20,3) de 466 ch, plus qu’une Zoé (20,1) de 135 ch et surtout plus qu’une Cooper E (18,8) de 184 ch dans exactement les mêmes [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Mini Cooper E : 100 % électrique et Mini autonomie		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-renault-zoe-e-tech/#comment-2465</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Mini Cooper E : 100 % électrique et Mini autonomie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 13:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=18430#comment-2465</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Renault Zoé [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Renault Zoé [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Tesla Model 3 Performance : trop ou pas assez révolutionnaire ?		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-renault-zoe-e-tech/#comment-2343</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Tesla Model 3 Performance : trop ou pas assez révolutionnaire ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 11:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=18430#comment-2343</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Je jouais à un Mario Kart-like pendant une recharge et j’ai vu de la vapeur sortir des roues avant. Forcément, entre l’humidité de l’air et la chaleur de la batterie, y a un phénomène physique qui se produit. Je sors pour le prendre en photo et un jeune quinquagénaire quitte sa Model 3 Grande Autonomie pour me dire qu’il a eu pareil sur la sienne. De là, on commence à discuter, il m’explique qu’il fait 45 000 km/an (je comprends qu’il est commercial) (oui je suis un garçon perspicace) et qu’il se régale avec sa bagnole car il trouve toujours des bornes durant ses rendez-vous et qu’il recharge surtout dans son garage (en alternant avec sa Zoé). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Je jouais à un Mario Kart-like pendant une recharge et j’ai vu de la vapeur sortir des roues avant. Forcément, entre l’humidité de l’air et la chaleur de la batterie, y a un phénomène physique qui se produit. Je sors pour le prendre en photo et un jeune quinquagénaire quitte sa Model 3 Grande Autonomie pour me dire qu’il a eu pareil sur la sienne. De là, on commence à discuter, il m’explique qu’il fait 45 000 km/an (je comprends qu’il est commercial) (oui je suis un garçon perspicace) et qu’il se régale avec sa bagnole car il trouve toujours des bornes durant ses rendez-vous et qu’il recharge surtout dans son garage (en alternant avec sa Zoé). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
