<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Essai Renault Captur, hybride la pole position !	</title>
	<atom:link href="https://www.hoonited.com/essai-renault-captur-hybride-e-tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoonited.com/essai-renault-captur-hybride-e-tech/</link>
	<description>Un autre site de non-actualité automobile.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 14:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Essai Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid : un grand Captur amélioré		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-renault-captur-hybride-e-tech/#comment-2747</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid : un grand Captur amélioré]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 14:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=5310#comment-2747</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] un peu et on ne change pas grand-chose. On passe d’un 4 cylindres 1,6 l de 94 ch (comme sur le Captur) à un 4 cylindres 1,8 l de 109 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un peu et on ne change pas grand-chose. On passe d’un 4 cylindres 1,6 l de 94 ch (comme sur le Captur) à un 4 cylindres 1,8 l de 109 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Dacia Bigster Hybrid : aussi habitable que bruyant		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-renault-captur-hybride-e-tech/#comment-2741</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Dacia Bigster Hybrid : aussi habitable que bruyant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=5310#comment-2741</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] son nom l’indique, nous avons de l’hybridation sous le capot. Si vous avez en tête l’hybride E-Tech chez Renault, vous allez vite comprendre. On mise (toujours) tout pour obtenir de faibles consommations. Je vous [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] son nom l’indique, nous avons de l’hybridation sous le capot. Si vous avez en tête l’hybride E-Tech chez Renault, vous allez vite comprendre. On mise (toujours) tout pour obtenir de faibles consommations. Je vous [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Citroën C4 Hybride : bien loin d’être explosive		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-renault-captur-hybride-e-tech/#comment-2554</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Citroën C4 Hybride : bien loin d’être explosive]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 11:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=5310#comment-2554</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] l’usage, c’est pire qu’un Captur ou qu’un LBX avec un grognement du moteur thermique et un sifflement du moteur électrique. On ne [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] l’usage, c’est pire qu’un Captur ou qu’un LBX avec un grognement du moteur thermique et un sifflement du moteur électrique. On ne [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Land Rover Discovery 4 : entre terre et routière		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-renault-captur-hybride-e-tech/#comment-2439</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Land Rover Discovery 4 : entre terre et routière]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 12:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=5310#comment-2439</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] représentent aujourd’hui 50 % des ventes en France et en Europe comme le Model Y, le 2008, le Captur ou autre Yaris Cross. De ce fait, afin de ne pas insulter ce Land Rover, on va le classer dans la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] représentent aujourd’hui 50 % des ventes en France et en Europe comme le Model Y, le 2008, le Captur ou autre Yaris Cross. De ce fait, afin de ne pas insulter ce Land Rover, on va le classer dans la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Dacia Duster 4x4 2024 : trop facile en tout-terrain		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-renault-captur-hybride-e-tech/#comment-2301</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Dacia Duster 4x4 2024 : trop facile en tout-terrain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 14:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=5310#comment-2301</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] On regrettera toutefois l’absence de boîte automatique. Elle existe dans la version 140 ch E-Tech hybride. Il lui manque juste une EDC6 des familles pour être … une Renault. Car avec les [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] On regrettera toutefois l’absence de boîte automatique. Elle existe dans la version 140 ch E-Tech hybride. Il lui manque juste une EDC6 des familles pour être … une Renault. Car avec les [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
