<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Essai de la Honda-e : la meilleure bagnole (électrique) au quotidien ? On dit oui !	</title>
	<atom:link href="https://www.hoonited.com/essai-de-la-honda-e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoonited.com/essai-de-la-honda-e/</link>
	<description>Un autre site de non-actualité automobile.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 09:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Essai Renault 5 E-Tech Électrique 120 ch : moins pour moins		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-de-la-honda-e/#comment-2739</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Renault 5 E-Tech Électrique 120 ch : moins pour moins]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=13591#comment-2739</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] % de moins) du fait d’une consommation de 22 kWh/100 km après 190 bornes. En 2022, je vantais la Honda-e malgré son prix et son autonomie du même acabit. Aujourd’hui, je ne tiens plus le même [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] % de moins) du fait d’une consommation de 22 kWh/100 km après 190 bornes. En 2022, je vantais la Honda-e malgré son prix et son autonomie du même acabit. Aujourd’hui, je ne tiens plus le même [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Renault 5 E-Tech électrique : aussi bonne que gourmande !		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-de-la-honda-e/#comment-2493</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Renault 5 E-Tech électrique : aussi bonne que gourmande !]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 15:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=13591#comment-2493</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Honda-e [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Honda-e [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai Mini Cooper E : 100 % électrique et Mini autonomie		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-de-la-honda-e/#comment-2463</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai Mini Cooper E : 100 % électrique et Mini autonomie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 13:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=13591#comment-2463</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Honda-e  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Honda-e  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai BMW i3s : (très) plaisante si on oublie l&#039;autonomie		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/essai-de-la-honda-e/#comment-2408</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai BMW i3s : (très) plaisante si on oublie l&#039;autonomie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 14:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=13591#comment-2408</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 184 ch (vs 170 ch) datant de 2019. Bon, qui suis-je pour critiquer ces faibles autonomies quand la Honda-e reste ma voiture électrique préférée ? Honda-e dotée d’une batterie 35,5 kWh offrant 180 km [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 184 ch (vs 170 ch) datant de 2019. Bon, qui suis-je pour critiquer ces faibles autonomies quand la Honda-e reste ma voiture électrique préférée ? Honda-e dotée d’une batterie 35,5 kWh offrant 180 km [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
