<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Comment acheter une Tesla moins cher ? Et d&#8217;ailleurs,  pourquoi avoir acheté une Tesla ?	</title>
	<atom:link href="https://www.hoonited.com/comment-acheter-tesla-moins-cher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoonited.com/comment-acheter-tesla-moins-cher/</link>
	<description>Un autre site de non-actualité automobile.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jan 2025 07:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Essai de la Hygrekperf		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/comment-acheter-tesla-moins-cher/#comment-2448</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai de la Hygrekperf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 07:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=30721#comment-2448</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] partie méritait un article à part. Je vous renvoie ici pour en prendre [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] partie méritait un article à part. Je vous renvoie ici pour en prendre [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Formentor e-hybrid : la technologie PHEV à son paroxysme		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/comment-acheter-tesla-moins-cher/#comment-2321</link>

		<dc:creator><![CDATA[Formentor e-hybrid : la technologie PHEV à son paroxysme]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 14:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=30721#comment-2321</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] une consommation de 23,45 kWh / 100 km. C’est beaucoup pour un moteur de 117 ch. Pour info, ma baleine blanche dans les mêmes conditions sort la même conso. Mais j’ai 2 moteurs et 510 ch (ou 530 je ne [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] une consommation de 23,45 kWh / 100 km. C’est beaucoup pour un moteur de 117 ch. Pour info, ma baleine blanche dans les mêmes conditions sort la même conso. Mais j’ai 2 moteurs et 510 ch (ou 530 je ne [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Essai BMW XM 50e : aussi moche qu’épatant !		</title>
		<link>https://www.hoonited.com/comment-acheter-tesla-moins-cher/#comment-2260</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essai BMW XM 50e : aussi moche qu’épatant !]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 12:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hoonited.com/?p=30721#comment-2260</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 379 km avec 6 l/100 en rechargeant plus de 70 % du temps. D’habitude, j’écris de prendre une Tesla plutôt qu’un PHEV, c’est moins cher et plus pertinent. Là, avec ce XM, c’est 3 fois plus [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 379 km avec 6 l/100 en rechargeant plus de 70 % du temps. D’habitude, j’écris de prendre une Tesla plutôt qu’un PHEV, c’est moins cher et plus pertinent. Là, avec ce XM, c’est 3 fois plus [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
